查看完整版本: 戰績

MESA 2007-10-16 02:42 AM

戰績

至少跌停七次吧~阿哈哈哈~

[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 02:28 AM[/color][color=#ff0000]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#ff0000]被大筆買入 5400 股,現價上漲 9.06 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 02:27 AM[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#cc66ff]公司執行資產注入,現價大漲 0.00 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 02:26 AM[/color][color=#ff6666]MESA[/color][color=#cc66ff]買入米沙砂石集團 4440 股,現價下滑 8.37 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 02:26 AM[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#cc66ff]公司執行資產注入,現價大漲 0.00 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 02:24 AM[/color][color=#ff0000]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#ff0000]被大筆買入 4440 股,現價上漲 9.40 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 02:24 AM[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#cc66ff]公司執行資產注入,現價大漲 0.00 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 02:22 AM[/color][color=#ff0000]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#ff0000]被大筆買入 1440 股,現價上漲 2.74 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 02:21 AM[/color][color=#ff0000]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#ff0000]被大筆買入 1440 股,現價上漲 2.94 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 02:20 AM[/color][color=#ff6666]Macoto[/color][color=#cc66ff]買入米沙砂石集團 1000 股,現價下滑 1.79 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 02:19 AM[/color][color=#ff6666]MESA[/color][color=#cc66ff]賣出米沙砂石集團 5000 股,現價上漲 10.90 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 02:14 AM[/color][color=#ff0000]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#ff0000]被大筆買入 144 股,現價上漲 0.25 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 02:12 AM[/color][color=#00ff00]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#00ff00]被大筆賣出 6400 股,現價下跌 12.05 %,封至跌停[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 02:10 AM[/color][color=#ff6666]MESA[/color][color=#cc66ff]賣出米沙砂石集團 6400 股,現價上漲 12.93 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 02:04 AM[/color][color=#ff0000]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#ff0000]被大筆買入 444 股,現價上漲 0.76 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 02:03 AM[/color][color=#ff0000]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#ff0000]被大筆買入 144 股,現價上漲 0.23 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 02:02 AM[/color][color=#ff6666]MESA[/color][color=#cc66ff]買入米沙砂石集團 144 股,現價下滑 0.31 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 02:01 AM[/color][color=#00ff00]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#00ff00]被大筆賣出 6400 股,現價下跌 2.65 %,封至跌停[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 01:55 AM[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#cc66ff]公司執行資產注入,現價大漲 0.00 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 01:53 AM[/color][color=#ff0000]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#ff0000]被大筆買入 444 股,現價上漲 0.85 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 01:52 AM[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#cc66ff]公司執行資產注入,現價大漲 0.00 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 01:51 AM[/color][color=#ff0000]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#ff0000]被大筆買入 1444 股,現價上漲 2.83 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 01:50 AM[/color][color=#ff6666]MESA[/color][color=#cc66ff]買入米沙砂石集團 444 股,現價下滑 0.87 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 01:49 AM[/color][color=#ff0000]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#ff0000]被大筆買入 444 股,現價上漲 0.72 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 01:46 AM[/color][color=#ff0000]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#ff0000]被大筆買入 4444 股,現價上漲 9.97 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 01:46 AM[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#cc66ff]公司執行資產注入,現價大漲 0.00 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 01:44 AM[/color][color=#ff6666]MESA[/color][color=#cc66ff]買入米沙砂石集團 4444 股,現價下滑 9.78 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 01:44 AM[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#cc66ff]公司執行資產注入,現價大漲 0.00 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 01:39 AM[/color][color=#00ff00]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#00ff00]被大筆賣出 6400 股,現價下跌 4.64 %,封至跌停[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 01:34 AM[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#cc66ff]公司執行資產注入,現價大漲 0.00 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 01:34 AM[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#cc66ff]大股東減持 3000 股,現價下滑 6.43 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 01:34 AM[/color][color=#ffff00]米沙砂石集團[/color][color=red]公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.48 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 01:33 AM[/color][color=#ff0000]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#ff0000]被大筆買入 4444 股,現價上漲 10.39 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 01:33 AM[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#cc66ff]公司執行資產注入,現價大漲 0.00 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 01:32 AM[/color][color=#ff6666]MESA[/color][color=#cc66ff]買入米沙砂石集團 444 股,現價下滑 0.66 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 01:32 AM[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#cc66ff]被買入 444 股,現價沒有波動[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 01:31 AM[/color][color=#ff0000]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#ff0000]被大筆買入 444 股,現價上漲 0.82 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 01:31 AM[/color][color=#ff6666]MESA[/color][color=#cc66ff]買入米沙砂石集團 444 股,現價下滑 0.82 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 01:30 AM[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#cc66ff]公司執行資產注入,現價大漲 0.00 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 01:30 AM[/color][color=#ff6666]MESA[/color][color=#cc66ff]買入米沙砂石集團 144 股,現價下滑 0.28 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 01:30 AM[/color][color=#ff6666]MESA[/color][color=#cc66ff]買入米沙砂石集團 144 股,現價下滑 0.23 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 01:29 AM[/color][color=#ff0000]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#ff0000]被大筆買入 144 股,現價上漲 0.25 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 01:28 AM[/color][color=#00ff00]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#00ff00]被大筆賣出 6160 股,現價下跌 10.24 %,封至跌停[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 01:28 AM[/color][color=#00ff00]大單:[/color][color=#ff6666]阿米哆福[/color][color=#00ff00]被大筆賣出 6000 股,現價下滑 4.85 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 01:23 AM[/color][color=#ff0000]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#ff0000]被大筆買入 2000 股,現價上漲 3.58 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 01:22 AM[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#cc66ff]公司執行資產注入,現價大漲 0.00 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 01:22 AM[/color][color=#ff0000]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#ff0000]被大筆買入 4444 股,現價上漲 7.56 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 01:22 AM[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#cc66ff]公司執行資產注入,現價大漲 0.00 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 01:20 AM[/color][color=#00ff00]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#00ff00]被大筆賣出 6160 股,現價下跌 0.76 %,封至跌停[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 01:12 AM[/color][color=#ff0000]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#ff0000]被大筆買入 444 股,現價上漲 0.74 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 01:10 AM[/color][color=#ff0000]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#ff0000]被大筆買入 144 股,現價上漲 0.31 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 01:10 AM[/color][color=#ff0000]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#ff0000]被大筆買入 144 股,現價上漲 0.26 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 01:09 AM[/color][color=#ff0000]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#ff0000]被大筆買入 444 股,現價上漲 0.96 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 01:08 AM[/color][color=#ff6666]MESA[/color][color=#cc66ff]買入米沙砂石集團 444 股,現價下滑 0.97 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 01:08 AM[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#cc66ff]被買入 444 股,現價沒有波動[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 01:06 AM[/color][color=#ff0000]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#ff0000]被大筆買入 444 股,現價上漲 1.06 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 01:05 AM[/color][color=#ff6666]MESA[/color][color=#cc66ff]買入米沙砂石集團 444 股,現價下滑 0.69 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 01:04 AM[/color][color=#ff0000]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#ff0000]被大筆買入 4444 股,現價上漲 7.22 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 01:03 AM[/color][color=#ff6666]MESA[/color][color=#cc66ff]買入米沙砂石集團 444 股,現價下滑 0.77 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 01:00 AM[/color][color=#ff0000]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#ff0000]被大筆買入 444 股,現價上漲 0.91 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 12:59 AM[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#cc66ff]被買入 444 股,現價沒有波動[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 12:57 AM[/color][color=#ff6666]MESA[/color][color=#cc66ff]買入米沙砂石集團 4444 股,現價下滑 7.90 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 12:57 AM[/color][color=#ff0000]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#ff0000]被大筆買入 444 股,現價上漲 0.82 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 12:56 AM[/color][color=#ff0000]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#ff0000]被大筆買入 144 股,現價上漲 0.28 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 12:56 AM[/color][color=#ff6666]leon[/color][color=#cc66ff]買入米沙砂石集團 300 股,現價下滑 0.46 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 12:56 AM[/color][color=#ff0000]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#ff0000]被大筆買入 144 股,現價上漲 0.26 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 12:55 AM[/color][color=#ff6666]leon[/color][color=#cc66ff]買入米沙砂石集團 300 股,現價下滑 0.64 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 12:54 AM[/color][color=#00ff00]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#00ff00]被大筆賣出 6000 股,現價下跌 12.97 %,封至跌停[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 12:52 AM[/color][color=#00ff00]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#00ff00]被大筆賣出 2500 股,現價下滑 3.88 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 12:50 AM[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#cc66ff]大股東減持 3500 股,現價下滑 5.17 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 12:50 AM[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#cc66ff]大股東減持 3500 股,現價上漲 7.42 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 12:49 AM[/color][color=#ff6666]MESA[/color][color=#cc66ff]買入米沙砂石集團 4000 股,現價下滑 7.02 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 12:48 AM[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#cc66ff]公司執行資產注入,現價大漲 0.00 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 12:45 AM[/color][color=#ff0000]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#ff0000]被大筆買入 1000 股,現價上漲 2.04 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 12:45 AM[/color][color=#ff0000]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#ff0000]被大筆買入 200 股,現價上漲 0.37 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 12:44 AM[/color][color=#ff0000]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#ff0000]被大筆買入 4444 股,現價上漲 7.23 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 12:44 AM[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#cc66ff]公司執行資產注入,現價大漲 0.00 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 12:44 AM[/color][color=#00ff00]大單:[/color][color=#ff6666]MACOTO BANK[/color][color=#00ff00]被大筆賣出 2000 股,現價下滑 2.74 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 12:43 AM[/color][color=#ff0000]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#ff0000]被大筆買入 4444 股,現價上漲 9.51 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 12:43 AM[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#cc66ff]公司執行資產注入,現價大漲 0.00 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 12:43 AM[/color][color=#ff0000]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#ff0000]被大筆買入 100 股,現價上漲 0.17 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 12:42 AM[/color][color=#ff6666]MESA[/color][color=#cc66ff]買入米沙砂石集團 4444 股,現價下滑 8.07 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 12:42 AM[/color][color=#ff0000]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#ff0000]被大筆買入 444 股,現價上漲 0.99 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 12:42 AM[/color][color=#00ff00]大單:[/color][color=#ff6666]MACOTO BANK[/color][color=#00ff00]被大筆賣出 2000 股,現價下滑 2.28 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 12:41 AM[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#cc66ff]被買入 1444 股,現價沒有波動[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 12:41 AM[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#cc66ff]被買入 1444 股,現價沒有波動[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 12:39 AM[/color][color=#00ff00]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#00ff00]被大筆賣出 600 股,現價下滑 1.12 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 12:39 AM[/color][color=#00ff00]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#00ff00]被大筆賣出 4852 股,現價下滑 10.69 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 12:38 AM[/color][color=#ff6666]MESA[/color][color=#cc66ff]賣出米沙砂石集團 5600 股,現價上漲 11.22 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 12:26 AM[/color][color=#00ff00]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#00ff00]被大筆賣出 5600 股,現價下滑 9.44 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 12:21 AM[/color][color=#ff6666]MESA[/color][color=#cc66ff]買入米沙砂石集團 444 股,現價下滑 0.70 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 12:20 AM[/color][color=#ff6666]leon[/color][color=#cc66ff]買入MACOTO LAB 1000 股,現價下滑 1.59 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 12:20 AM[/color][color=#ff6666]MESA[/color][color=#cc66ff]買入米沙砂石集團 444 股,現價下滑 0.89 %[/color]
[color=#ffcc99]時間:2007-10-16 12:19 AM[/color][color=#ff0000]大單:[/color][color=#ff6666]米沙砂石集團[/color][color=#ff0000]被大筆買入 444 股,現價上漲 1.02 %[/color]

[[i] 本帖最後由 MESA 於 2007-10-16 02:46 AM 編輯 [/i]]

arumi 2007-10-16 10:50 PM

不愧是米沙
這樣還能救起來
不過這樣也證明一件事
跌停要救真的是很不容易
頁: [1]
查看完整版本: 戰績