股市是怎麼了,單價忽然飆高
代號 股票名稱 經營者 剩餘股份 昨收盤價 成交價 最高價 最低價 買入筆數 賣出筆數 成交量 漲跌幅
63 小築太陽能 uo 55,768 11.48 11.55 11.55 11.55 0 0 0 0.61 %
64 小築石化工業 uo 38,000 20.30 20.35 20.35 20.35 0 0 0 0.25 %
65 小築環境聯盟 uo 50,000 58.66 61.86 61.86 61.86 0 0 0 5.46 %
66 小築日月光集團 uo 0 12.06 12.38 12.38 12.38 0 0 0 2.65 %
67 星空夜雨工作坊 star 45,285 14.17 14.23 14.23 14.23 0 0 0 0.42 %
68 天香回味 uo 42,000 15.37 15.62 15.62 15.62 0 0 0 1.63 %
環境聯盟 58.66 = =
[ 本帖最後由 Bhee 於 2007-10-7 12:17 PM 編輯 ]