這一定要給大家看一下的拉
歡迎您,Bhee ,您的持股情況如下:
代號 股票名稱 擁有數量 持股成本 當前價格 持股價格 持股現值 每股盈虧 總盈虧 盈虧率
69 阿米哆福 14400 104,064.05 $2.82 $7.23 $40,608.00 ↓4.41 元 ↓63,456.05 元 ▽60.98 %
68 天香回味 6336 48,787.20 $8.42 $7.70 $53,349.12 ↑0.72 元 ↑4,561.92 元 ◆9.35 %
63 小築太陽能 6233 31,975.29 $5.58 $5.13 $34,780.14 ↑0.45 元 ↑2,804.85 元 ◆8.77 %
66 小築日月光集團 5760 39,456.00 $7.14 $6.85 $41,126.40 ↑0.29 元 ↑1,670.40 元 ◆4.23 %
67 星空夜雨工作坊 5360 47,489.60 $9.36 $8.86 $50,169.60 ↑0.50 元 ↑2,680.00 元 ◆5.64 %
70 天堂私服 4800 17,472.00 $3.37 $3.64 $16,176.00 ↓0.27 元 ↓1,296.00 元 ▽7.42 %
64 小築石化工業 4000 32,800.00 $7.13 $8.20 $28,520.00 ↓1.07 元 ↓4,280.00 元 ▽13.05 %
65 小築環境聯盟 4000 132,840.00 $36.81 $33.21 $147,240.00 ↑3.60 元 ↑14,400.00 元 ◆10.84 %
合 計 50889 股 454,884.14 元 - - 411,969.26 元 - - 42,914.88 元 -9.43 %
[ 本帖最後由 Bhee 於 2007-10-7 06:19 PM 編輯 ]